REUNIONES E INCENTIVOS EN PLENA NATURALEZA
El éxito de una reunión depende en gran parte del ambiente en el que esta se desarrolla.
Disponemos de amplios salones modulables, rodeados de paz y sosiego, en plena naturaleza y con todas las prestaciones de un complejo hotelero de primera linea. Dos amplios salones de 15×20 metros dividibles, exteriores y sin columnas y con capacidad desde 15 a 350 personas. Completamente equipados, luminosos y rodeados de naturaleza. Variada Carta de Coffees Presupuestos personalizados para sus necesidades Tarifas de alojamiento especiales para grupos de trabajo. Entre a continuación en nuestra página de Eventos y Catering donde encontrará la información detallada para su Reunión, Congresos ó Exposición.
Dotación técnica
<!–
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas Diáfano | 15×20 | 350 | 2,80 | 350/220* | 400 | 350 | 180 |
Pisueña | 6,5/4,8 | 30 | 2,80 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Asón | 6,5/4,8 | 30 | 2,80 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Saja | 6,5/9,6 | 60 | 2,80 | 30 | 40 | 30 | 30 |
Besaya | 6,5/9,6 | 60 | 2,80 | 30 | 40 | 30 | 30 |
Pas-Ventanal | 4,8/15 | 80 | 2,80 | 60 | 100 | 60 | 50 |
Y cualquier otra combinación mediante tabiques modulares. Completa dotación técnica: Conexión a internet WIFI, video-conferencia, retroproyección, transparencias,etc. * Sin pista de baile/con pista de baile |
–>
<!–
Nombre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantabria Diáfano | 15×20 | 350 | 2,80 | 350/220* | 400 | 350 | 180 |
Vargas | 6,5/4,8 | 30 | 2,80 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Ontaneda | 6,5/9,6 | 60 | 2,80 | 30 | 40 | 30 | 30 |
Castañeda | 6,5/4,8 | 30 | 2,80 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Torrelavega | 6,5/9,6 | 60 | 2,80 | 30 | 40 | 30 | 30 |
Cantabria-Ventana | 4,8/15 | 80 | 2,80 | 60 | 100 | 60 | 50 |
Y cualquier otra combinación mediante tabiques modulares. Completa dotación técnica: Conexión a internet WIFI, video-conferencia, retroproyección, transparencias,etc. * Sin pista de baile/con pista de baile |
–>